WIRE SIZE 14K 14K 14K Sterling Sterling Sterling Platinum Platinum Platinum
INCH MM Gage AREA oz/foot grams/inch grams/foot oz/foot grams/inch grams/foot oz/foot grams/inch grams/foot
0.001 0.03 0.0000008 0.0001 0.0002 0.0020 0.0001 0.0001 0.0016 0.0001 0.0003 0.0033
0.002 0.05 0.0000031 0.0003 0.0007 0.0080 0.0002 0.0005 0.0064 0.0004 0.0011 0.0133
0.003 0.08 0.0000071 0.0006 0.0015 0.0181 0.0005 0.0012 0.0144 0.0010 0.0025 0.0300
0.004 0.10 38 0.0000126 0.0010 0.0027 0.0321 0.0008 0.0021 0.0256 0.0017 0.0044 0.0533
0.005 0.13 36 0.0000196 0.0016 0.0042 0.0502 0.0013 0.0033 0.0400 0.0027 0.0069 0.0833
0.006 0.15 34 0.0000283 0.0023 0.0060 0.0723 0.0019 0.0048 0.0576 0.0039 0.0100 0.1200
0.007 0.18 33 0.0000385 0.0032 0.0082 0.0984 0.0025 0.0065 0.0783 0.0053 0.0136 0.1633
0.008 0.20 32 0.0000502 0.0041 0.0107 0.1285 0.0033 0.0085 0.1023 0.0069 0.0178 0.2133
0.009 0.23 31 0.0000636 0.0052 0.0135 0.1626 0.0042 0.0108 0.1295 0.0087 0.0225 0.2699
0.010 0.25 30 0.0000785 0.0065 0.0167 0.2007 0.0051 0.0133 0.1599 0.0107 0.0278 0.3332
0.011 0.28 29 0.0000950 0.0078 0.0202 0.2429 0.0062 0.0161 0.1934 0.0130 0.0336 0.4032
0.012 0.30 0.0001130 0.0093 0.0241 0.2891 0.0074 0.0192 0.2302 0.0154 0.0400 0.4798
0.013 0.33 28 0.0001327 0.0109 0.0283 0.3392 0.0087 0.0225 0.2702 0.0181 0.0469 0.5631
0.014 0.36 27 0.0001539 0.0127 0.0328 0.3934 0.0101 0.0261 0.3133 0.0210 0.0544 0.6531
0.015 0.38 0.0001766 0.0145 0.0376 0.4517 0.0116 0.0300 0.3597 0.0241 0.0625 0.7498
0.016 0.41 26 0.0002010 0.0165 0.0428 0.5139 0.0132 0.0341 0.4093 0.0274 0.0711 0.8531
0.017 0.43 0.0002269 0.0187 0.0483 0.5801 0.0149 0.0385 0.4620 0.0310 0.0803 0.9630
0.018 0.46 25 0.0002543 0.0209 0.0542 0.6504 0.0167 0.0432 0.5180 0.0347 0.0900 1.0796
0.019 0.48 0.0002834 0.0233 0.0604 0.7247 0.0186 0.0481 0.5771 0.0387 0.1002 1.2029
0.020 0.51 24 0.0003140 0.0258 0.0669 0.8030 0.0206 0.0533 0.6395 0.0429 0.1111 1.3329
0.021 0.53 0.0003462 0.0285 0.0738 0.8853 0.0227 0.0588 0.7050 0.0473 0.1225 1.4695
0.022 0.56 0.0003799 0.0312 0.0810 0.9716 0.0249 0.0645 0.7738 0.0519 0.1344 1.6128
0.023 0.58 23 0.0004153 0.0341 0.0885 1.0619 0.0272 0.0705 0.8457 0.0567 0.1469 1.7628
0.024 0.61 0.0004522 0.0372 0.0964 1.1562 0.0296 0.0767 0.9208 0.0617 0.1599 1.9194
0.025 0.64 22 0.0004906 0.0403 0.1046 1.2546 0.0321 0.0833 0.9992 0.0670 0.1736 2.0827
0.026 0.66 0.0005307 0.0436 0.1131 1.3570 0.0347 0.0901 1.0807 0.0724 0.1877 2.2526
0.027 0.69 0.0005723 0.0471 0.1219 1.4634 0.0375 0.0971 1.1654 0.0781 0.2024 2.4292
0.028 0.71 21 0.0006154 0.0506 0.1311 1.5738 0.0403 0.1044 1.2534 0.0840 0.2177 2.6125
0.029 0.74 0.0006602 0.0543 0.1407 1.6882 0.0432 0.1120 1.3445 0.0901 0.2335 2.8024
0.030 0.76 0.0007065 0.0581 0.1506 1.8066 0.0463 0.1199 1.4388 0.0964 0.2499 2.9990
0.031 0.79 0.0007544 0.0620 0.1608 1.9291 0.0494 0.1280 1.5363 0.1030 0.2669 3.2023
0.032 0.81 20 0.0008038 0.0661 0.1713 2.0556 0.0526 0.1364 1.6371 0.1097 0.2844 3.4122
0.033 0.84 0.0008549 0.0703 0.1822 2.1860 0.0560 0.1451 1.7410 0.1167 0.3024 3.6288
0.034 0.86 0.0009075 0.0746 0.1934 2.3205 0.0594 0.1540 1.8481 0.1239 0.3210 3.8521
0.035 0.89 0.0009616 0.0791 0.2049 2.4590 0.0630 0.1632 1.9584 0.1313 0.3402 4.0820
0.036 0.91 19 0.0010174 0.0837 0.2168 2.6016 0.0666 0.1727 2.0719 0.1389 0.3599 4.3186
0.037 0.94 0.0010747 0.0884 0.2290 2.7481 0.0704 0.1824 2.1886 0.1467 0.3802 4.5618
0.038 0.97 0.0011335 0.0932 0.2416 2.8987 0.0742 0.1924 2.3085 0.1547 0.4010 4.8118
0.039 0.99 0.0011940 0.0982 0.2544 3.0532 0.0782 0.2026 2.4316 0.1630 0.4224 5.0683
0.040 1.02 18 0.0012560 0.1033 0.2677 3.2118 0.0822 0.2132 2.5579 0.1714 0.4443 5.3316
0.041 1.04 0.0013196 0.1085 0.2812 3.3744 0.0864 0.2240 2.6874 0.1801 0.4668 5.6015
0.042 1.07 0.0013847 0.1139 0.2951 3.5410 0.0907 0.2350 2.8201 0.1890 0.4898 5.8781
0.043 1.09 0.0014515 0.1193 0.3093 3.7116 0.0950 0.2463 2.9560 0.1981 0.5134 6.1613
0.044 1.12 0.0015198 0.1250 0.3239 3.8863 0.0995 0.2579 3.0951 0.2074 0.5376 6.4512
0.045 1.14 17 0.0015896 0.1307 0.3387 4.0649 0.1041 0.2698 3.2374 0.2170 0.5623 6.7478
0.046 1.17 0.0016611 0.1366 0.3540 4.2476 0.1088 0.2819 3.3828 0.2267 0.5876 7.0510
0.047 1.19 0.0017341 0.1426 0.3695 4.4343 0.1136 0.2943 3.5315 0.2367 0.6134 7.3609
0.048 1.22 0.0018086 0.1487 0.3854 4.6250 0.1184 0.3069 3.6834 0.2469 0.6398 7.6775
0.049 1.24 0.0018848 0.1550 0.4016 4.8197 0.1234 0.3199 3.8385 0.2573 0.6667 8.0007
0.050 1.27 0.0019625 0.1614 0.4182 5.0184 0.1285 0.3331 3.9967 0.2679 0.6942 8.3306
0.051 1.30 16 0.0020418 0.1679 0.4351 5.2212 0.1337 0.3465 4.1582 0.2787 0.7223 8.6672
0.052 1.32 0.0021226 0.1745 0.4523 5.4279 0.1390 0.3602 4.3229 0.2897 0.7509 9.0104
0.053 1.35 0.0022051 0.1813 0.4699 5.6387 0.1444 0.3742 4.4907 0.3010 0.7800 9.3603
0.054 1.37 0.0022891 0.1882 0.4878 5.8535 0.1499 0.3885 4.6618 0.3124 0.8097 9.7168
0.055 1.40 0.0023746 0.1953 0.5060 6.0723 0.1555 0.4030 4.8360 0.3241 0.8400 10.0800
0.056 1.42 0.0024618 0.2024 0.5246 6.2951 0.1612 0.4178 5.0135 0.3360 0.8708 10.4499
0.057 1.45 15 0.0025505 0.2097 0.5435 6.5220 0.1670 0.4328 5.1942 0.3481 0.9022 10.8265
0.058 1.47 0.0026407 0.2171 0.5627 6.7528 0.1729 0.4482 5.3780 0.3604 0.9341 11.2097
0.059 1.50 0.0027326 0.2247 0.5823 6.9877 0.1789 0.4638 5.5651 0.3730 0.9666 11.5995
0.060 1.52 0.0028260 0.2324 0.6022 7.2266 0.1851 0.4796 5.7553 0.3857 0.9997 11.9961
0.061 1.55 0.0029210 0.2402 0.6225 7.4694 0.1913 0.4957 5.9487 0.3987 1.0333 12.3993
0.062 1.57 0.0030175 0.2481 0.6430 7.7164 0.1976 0.5121 6.1454 0.4119 1.0674 12.8091
0.063 1.60 0.0031157 0.2562 0.6639 7.9673 0.2040 0.5288 6.3452 0.4253 1.1021 13.2257
0.064 1.63 14 0.0032154 0.2644 0.6852 8.2222 0.2106 0.5457 6.5482 0.4389 1.1374 13.6489
Home